Gürcistan’da araba fiyatları ucuz olduğu için her zaman ülkemiz tarafından dikkatle takip edilir. Birçok marka araç ciddi anlamda uygun fiyatlara satılmaktadır. Gürcistan da sıfır araç fiyatları ülkemize göre çok daha ucuz olduğu için insanlar tarafından sıklıkla takip edilir. Ayrıca Gürcistan ikinci el araç fiyatları da ülkemize göre vergi ve kampanya şartlarından ötürü çok daha ucuzdur.
Gürcistan’da araba fiyatları birçok faktöre bağlıdır, örneğin araba markası, modeli, yaşı, kilometre sayısı, arabanın teknik durumu gibi faktörlere göre değişebilir. Ayrıca, araba fiyatları döviz kurlarındaki değişimlere göre değişebilir. Bu fiyatları altta siz kullanıcılarımız için tablolar halinde bir araya getirdik.
Gürcistan Araba Fiyatları 2023
Bu konunun devamında Gürcistan araba fiyatlarını güncel olarak takip edebilirsiniz. Gürcistan’da en çok araştırılan markalar ve fiyatlarını tabloda liste halinde sunduk. Ayrıca bu fiyatlar OTO Takvim editörleri tarafından her yıl güncellenmeye devam edecektir.
Mark/Model | Fiyat |
---|---|
Ford Mustang 2015 | 21,000 $ |
Porsche Cayenne 2011 | 32,000 $ |
Audi, Q7 2011 | 16,000 $ |
Mazda CX-5 2017 | 21,000 $ |
Land Rover, Range Rover Sport 2016 | 41,000 $ |
Toyota, Land Cruiser 2013 | 43,000 $ |
Hyundai, Tucson 2022 | 45,000 $ |
Mercedes-Benz, CLA-Class, CLA 250 | 14,500 $ |
Mitsubishi, L200 2022 | 27,800 $ |
BMW, 4 Series, 428 2014 | 15,200 $ |
Mercedes-Benz, G-Class, G 320 1997 | 20,000 $ |
Gürcistan BMW Fiyatları 2023
Gürcistan’da BMW fiyatları en çok araştırılan konulardan birisidir. Araçların bu şekilde ucuz olması, Ülkemiz tarafından çok konuşulmakta ve Gürcistan’dan nasıl araç getiririm gibisinden araştırmalar yapılmaktadır. Gürcistan BMW fiyatlarını siz OTO Takvim kullanıcıları için bir araya getirdik. Alttaki tabloda birçok BMW modelinin fiyatlarına ulaşabilirsiniz.
BMW Model | Araç Modeli (Motor Model) | Fiyat Listesi |
---|---|---|
BMW 2 Coupe F22 | 220i Coupe | $26,267 |
BMW 2 Coupe F22 | M240i xDrive Coupe | $45,147 |
BMW 2 Coupe F22 | 220d Coupe | $33,802 |
BMW 2 Series Gran Coupe F44 | 218i | $29,147 |
BMW 2 Series Gran Coupe F44 | M235i xDrive | $48,881 |
BMW 2 Series Gran Coupe F44 | 220d | $36,171 |
BMW 2 Series M2 Competition F87 | 2 Series M2 Competition F87 | $59,769 |
BMW 2 Series Cabrio – F23 | 218i Convertible | $36,581 |
BMW 2 Series Cabrio – F23 | M240i xDrive Convetible | $49,460 |
BMW 2 Series Cabrio – F23 | 218i Convertible | $36,581 |
BMW 2 Series Active Tourer F45 | 218i Active Tourer | $26,927 |
BMW 2 Series Active Tourer F45 | 225i xDrive Active Tourer | $39,641 |
BMW 2 Series Gran Tourer F46 | 218i Gran Tourer | $29,140 |
BMW 2 Series Gran Tourer F46 | 220i Gran Tourer | $33,579 |
BMW 3 Series Saloon G20 | 318d | $35,392 |
BMW 3 Series Saloon G20 | 330i xDrive | $37,523 |
BMW 3 Series Saloon G20 | 318d | $36,187 |
BMW 3 Series Touring G21 | 320i Touring | $35,794 |
BMW 3 Series Touring G21 | 340i xDrive Touring | $49,370 |
BMW 3 Series Gran Turismo F34 | 320i Gran Turismo | $39,484 |
BMW 3 Series Gran Turismo F34 | 340i xDrive Gran Turismo | $44,701 |
BMW 3 Series Gran Turismo F34 | 320i Gran Turismo | $39,502 |
BMW 4 Series Coupe F32 | 420i Coupe | $39,354 |
BMW 4 Series Coupe F32 | 440i xDrive Coupe | $55,819 |
BMW 4 Series Coupe F32 | 420d Coupe | $39,513 |
BMW 4 Series Convertible F33 | 420i Convertible | $46,853 |
BMW 4 Series Convertible F33 | 440i xDrive Convertible | $59,415 |
BMW 4 Series Gran Coupe F36 | 420i Gran Coupe | $35,354 |
BMW 4 Series Gran Coupe F36 | 440i xDrive Gran Coupe | $55,872 |
BMW 4 Series Gran Coupe F36 | 420i Gran Coupe | $39,513 |
BMW 4 Series M4 Coupe F82 | M4 | $69,949 |
BMW 4 Series M4 Cabrio F83 | M4 | $79,341 |
BMW 5 Series G30 Sedan | 520i | $39,039 |
BMW 5 Series G30 Sedan | M550i xDrive | $75,435 |
BMW 5 Series G30 Sedan | 530e | $58,636 |
BMW 5 Series G31 Touring | 520i Touring | $44,236 |
BMW 5 Series G31 Touring | 540i Touring xDrive | $56,911 |
BMW 5 Series M5 F90 Sedan | M5 | $111,845 |
BMW 6 Series Gran Turismo G32 | 630i | $53,265 |
BMW 6 Series Gran Turismo G32 | 640i | $59,898 |
BMW 6 Series Gran Turismo G32 | 640i xDrive | $66,185 |
BMW 7 Series Saloon G11 | 730i | $66,391 |
BMW 7 Series Saloon G11 | 750i xDrive | $89,117 |
BMW 7 Series Saloon G12 | 730Li | $79,388 |
BMW 7 Series Saloon G12 | 7 Series Saloon G12 | $76,388 |
BMW 8 Series Convertible G14 | 840i | $89,059 |
BMW 8 Series Convertible G14 | M850i xDrive | $125,226 |
BMW 8 Series Coupe G15 | 840i | $85,573 |
BMW 8 Series Coupe G15 | M850i xDrive | $105,010 |
BMW 8 Series Gran Coupe G16 | 840i | $82,711 |
BMW 8 Series Gran Coupe G16 | M850i xDrive | $106,195 |
BMW X Series BMW X1 F48 | X1 sDrive18i | $36,197 |
BMW X Series BMW X1 F48 | X1 xDrive25i | $45,505 |
BMW X Series BMW X1 F48 | X1 sDrive18d | $35,323 |
BMW X Series X2 F39 | X2 sDrive18i | $35,669 |
BMW X Series X2 F39 | X2 M35i | $54,243 |
BMW X Series X2 F39 | X2 sDrive18d | $36,627 |
BMW X Series X3 G01 | X3 xDrive20d | $36,982 |
BMW X Series X3 G01 | X3 M40i | $59,715 |
BMW X Series X3 M F97 | X3 M F97 | $78,404 |
BMW X Series X4 G02 | X4 xDrive20i | $48,497 |
BMW X Series X4 G02 | X4 xDrive20d | $48,341 |
Gürcistan Bentley Fiyatları 2023
Gürcistan’da Bentley fiyatları modellerine göre değişmektedir. Alttaki tabloda birçok modeli siz oto takvim kullanıcıları için bir araya getirdik.
Bentley Model | Araç Modeli (Motor Model) | Fiyat Listesi (USD) |
---|---|---|
BENTAYGA SPEED SPEED AWD | 6.0 L 12 | $299,330 |
CONTINENTAL GT V8 | 8 | $329,605 |
CONTINENTAL GT V8 | 8 | $288,590 |
CONTINENTAL GT V8 | 8 | $311,615 |
Gürcistan FORD Fiyatları 2023
Ford Model | Araç Modeli (Motor Model) | Fiyat Listesi (USD) |
---|---|---|
FORD Ranger Double Cab XLT | 2.2 TDCI 4×4 150 PS | 33.200$ |
FORD Transit Custom Kombi FWD 330 LWB | 2.2 TDCI 155 PS | 98.290$ |
Ford Courier Kombi Titanium | FWD 1.0 100 PS M6 | 54.520$ |
FORD ECOSPORT | Titanium 5D 1.0 125PS Ecoboost | 59.650$ |
Gürcistan Honda Fiyatları 2023
Honda Model | Araç Modeli (Motor Model) | Fiyat Listesi (USD) |
---|---|---|
NEW 2022 Honda Civic Sedan LX | 2.0L 4 Cylinder | $26,720 |
NEW 2022 Honda HR-V 2WD LX | 1.8L 4 CYLINDER | $24,040 |
NEW 2022 Honda Civic Sedan LX | 2.0L 4 Cylinder | $24,110 |
NEW 2022 Honda Civic Sedan SPORT | 2.0L 4 Cylinder | $25,115 |
NEW 2022 Honda Civic Sedan EX | 1.5L 4 Cylinder | $26,715 |
NEW 2022 Honda Insight EX | 1.5L 4 Cylinder | $27,620 |
NEW 2021 Honda Accord Sedan 1.5T Sport | 1.5L 4 Cylinder | $29,840 |
NEW 2021 Honda CR-V AWD EX | 1.5L 4 Cylinder | $31,980 |
NEW 2021 Honda Accord Sedan Sport 2.0T Automatic | 2.0L 4 Cylinder | $34,520 |
NEW 2022 Honda Pilot AWD SE | 3.5L V6 Cylinder | $46,660 |
NEW 2022 Honda Pilot AWD TRG | 3.5L V6 Cylinder | $48,845 |
NEW 2021 Honda Ridgeline AWD RTL-E | 3.5L V6 Cylinder | $47,645 |
Gürcistan araç fiyatlarını konumuzda sizler için bir araya getirdik. Bu konu hakkında sormak istediklerinizi bizler ile yorum kısmında paylaşabilirsiniz.