Motor rektefiye fiyatları, 2025’te ekonomik koşulların etkisiyle önemli ölçüde yükselmiştir. Araç fiyatlarındaki artış, parça maliyetlerine de yansımıştır. Örneğin, geçen yıl orta segment bir aracın motor yenileme maliyeti 25,000 TL – 30,000 TL iken, bu rakam 2025’te işçilik dahil 70,000 TL – 80,000 TL seviyelerine çıkmıştır. Bu yüksek fiyatlar her geçen gün daha da artmaktadır.
Güncel Motor Rektefiye Fiyatları 2025 Listesi
Otomobillerde aktif sürüşü sağlamak için bir dizi sistem bulunsa da, en önemli unsur motor aksanıdır. Motor, tekerleğin dönmesini sağlar ve sağlam bir mühendislikle üretilmiş dayanıklı bir sistemdir. Ancak zamanla yanlış kullanım, çevresel etkenler veya uzun süreli çalışma nedeniyle ömrünü tamamlayabilir. Araç satış fiyatlarının yüksekliği göz önüne alındığında, genellikle komple motor yenileme daha ekonomik bir seçenektir. 2025 yılında motor rektefiye fiyatları ne kadar?
MARKA | FİYAT | TARİH |
---|---|---|
Mercedes | 80,000 TL – 150,000 TL | 2025 |
Audi | 80,000 TL – 150,000 TL | 2025 |
Tofaş | 8,000 TL – 15,000 TL | 2025 |
Hyundai | 20,000 TL – 60,000 TL | 2025 |
Opel | 30,000 TL – 80,000 TL | 2025 |
Renault | 30,000 TL – 80,000 TL | 2025 |
Fiat | 30,000 TL – 80,000 TL | 2025 |
Ford | 45,000 TL – 100,000 TL | 2025 |
Broadway | 8,000 TL – 15,000 TL | 2025 |
Chevrolet | 45,000 TL – 100,000 TL | 2025 |
Citroen | 45,000 TL – 100,000 TL | 2025 |
Dacia | 30,000 TL – 80,000 TL | 2025 |
Honda | 30,000 TL – 80,000 TL | 2025 |
Jeep | 45,000 TL – 100,000 TL | 2025 |
Mazda | 45,000 TL – 100,000 TL | 2025 |
Land Rover | 45,000 TL – 100,000 TL | 2025 |
Nissan | 40,000 TL – 95,000 TL | 2025 |
Seat | 40,000 TL – 95,000 TL | 2025 |
Peugeot | 40,000 TL – 95,000 TL | 2025 |
Volvo | 80,000 TL – 150,000 TL | 2025 |
Comments (2)
Bilalsays:
2 Şubat 2024 at 23:10Tipo 99sx motor rektefiye ne kadar
Ramazansays:
15 Eylül 2024 at 23:17Merhaba Ford Mondeo 2.0 tdc otomatik rektefiy fiyatı ne kadar